Internet Exchange в Санкт-Петербурге имеет распределенную структуру с точками подключения, расположенными на следующих технических площадках:
| Название технической площадки | Сокращенное название |
Адрес |
| ИВЦ «Октябрьской Железной Дороги» | ОЖД | ул. Боровая, д.57 |
| Санкт-Петербургский Государственный Университет Технологии и Дизайна | СПГУТД | ул. Большая Морская, д.18 |
| ООО «Телехаус» | Телехаус | ул. Большая Морская, д.19 |
| ООО «Прометей» | Прометей | ул. Малая Морская, д.11 |
| ООО «Радуга-2» | Радуга-2 | ул. Кантемировская, д.12 |
Оборудование, входящее в состав комплекса SPB-IX в различных точках подключения, соединено высокоскоростными линиями связи, что позволяет распределенному комплексу функционировать как единому целому.
| Санкт-Петербургский Internet Exchange | ||||||||||||
| 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1000 Мбит/с | 1000 Мбит/с (оптика) | 10000 Мбит/с | RS | DNS | SPB-MSK-IX | VLAN | Транк | QinQ | IPv6 | |
| ОЖД | + | + | # | # | # | + | + | + | + | + | + | + |
| СПГУТД | + | + | # | # | # | + | + | + | + | + | + | + |
| Телехаус | + | + | # | * | * | + | + | + | + | + | + | + |
| Прометей | + | + | # | # | # | + | + | + | + | + | + | + |
| Радуга-2 | + | + | # | # | # | + | + | + | + | + | + | + |
[+] Наличие технической возможности отдельных портов.
[#] Наличие технической возможности как отдельных портов, так и объединения портов в Etherchannel (LACP).
[*] Для уточнения технической возможности направьте заявку административным представителям SPB-IX.
Примечания:
1. Организация VLAN при подключении к портам, расположенным на разных технологических площадках, подлежит отдельному согласованию с административными представителями SPB-IX.
2. Об использовании режима транковых портов см. Положение об услуге Internet Exchange, п.4.5.
3. Об использовании функции туннелирования Q-in-Q см. Положение об услуге Internet Exchange, п.4.6.
| Скорость порта | 10 Мбит/с | 100 Мбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 1 Гбит/с | 10 Гбит/с |
| Тип разъема | RJ-45 | RJ-45 | RJ-45 | LC (SFP) или SC (GBIC) | LC (SFP) или SC (GBIC) | SC |
| Тип интерфейса | 10 Base-T | 100 Base-TX | 1000 Base-T | 1000 Base-SX | 1000 Base-LX | 10 GBASE-LR |
| Duplex | full | full | full | full | full | full |
| Тип соединительного кабеля | медь, UTP5, <100м | медь, UTP5, <100м | медь, UTP5e или UTP6, <100м | оптика MM, <500м | оптика SM, <10км | оптика SM, <10км |
| Оборудование на приеме | порт коммутатора | порт коммутатора | порт коммутатора | порт коммутатора, вставка | порт коммутатора, вставка | порт коммутатора, вставка |
* Примечания:
1. Организация соединений с параметрами, отличными от указанных, подлежит обязательному согласованию с техническими представителями SPB-IX.
2. Оборудование, подключаемое со стороны участника, должно иметь сертификат соответствия Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.
3. Параметры сигнала, в соответствии с рекомендациями МККТТ, обеспечиваются используемым оборудованием.