| № тарифа | Тип порта | Скорость порта, Мбит/с | Тариф, УЕ* | |
| Единовременно** | Ежемесячно | |||
| 1 | Первый порт | 10000 | 1600 | 2400 |
| 1000 | 500 | 800 | ||
| 100 | 167 | 340 | ||
| 10 | 167 | 135 | ||
| 2 | Второй и последующие однотипные*** порты | 10000 | 1280 | 1920 |
| 1000 | 250 | 400 | ||
| 100 | 84 | 170 | ||
| 10 | 84 | 68 | ||
| 3 | Виртуальные каналы и виртуальные частные сети**** | 10000 | Рассчитывается, как сумма тарифов за каждый порт в зависимости от типа порта. | |
| 1000 | ||||
| 100 | ||||
| 10 | ||||
Примечания
* Тарифы приведены в условных единицах (УЕ); 1 УЕ = 28,6 руб., НДС не включен.
** Единовременная плата при увеличении скорости действующего порта равна разнице единовременных тарифов для существующей и новой скорости порта. В случае понижения скорости действующего порта единовременная плата не взимается.
*** Порт идентичной скорости, на той же технической площадке, что и первый порт.
**** Два и более портов в одном приватном VLAN.