| № тарифа | Тип порта | Скорость порта, Мбит/с | Тариф, руб.* | |
| Единовременно** | Ежемесячно | |||
| 1 | Первый порт | 1000 | 14300 | 22880 |
| 100 | 4780 | 9800 | ||
| 10 | 4780 | 3900 | ||
| 2 | Второй и последующие однотипные*** порты | 1000 | 7150 | 11440 |
| 100 | 2390 | 4900 | ||
| 10 | 2390 | 1950 | ||
| 3 | Виртуальные каналы и виртуальные частные сети**** | 1000 | Рассчитывается, как сумма тарифов за каждый порт в зависимости от типа порта. | |
| 100 | ||||
| 10 | ||||
Примечания
* Тарифы прейскуранта указаны в рублях и приведены без учета НДС.
** Единовременная плата при увеличении скорости действующего порта равна разнице единовременных тарифов для существующей и новой скорости порта. В случае понижения скорости действующего порта единовременная плата не взимается.
*** Порт идентичной скорости, на той же технической площадке, что и первый порт.
**** Два и более портов в одном приватном VLAN.